0 comentario
7 Días
Aplica Políticas
Variable
___
Si buscas un plan completo en Santa Marta por 7 días sin vuelos, te ofrecemos paquetes con alojamiento, tour a Playa Blanca con almuerzo, tour en chiva, traslados y seguro incluidos. Al reservarlo empaquetado obtienes mejor precio que contratando cada servicio por separado.
¿Quieres cambiar el tour a Playa Blanca o agregar más experiencias? Es posible. Contamos con más de 100 tours disponibles para personalizar tu paquete.
| ✅ Expertos en Santa Marta | ✅ Calidad Garantizada | ✅ Reserva segura | ✅ Los Mejores Precios |
| HOTELES | PLAN | TEMPORADA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUÁDRUPLE | QUÍNTUPLE | SEXTUPLE |
| TAYBO BEACH | PAM | BAJA | N/A | $949.000 | $891.000 | $889.000 | N/A | N/A |
| TAYBO BEACH | PAM | MEDIA | N/A | $1.134.000 | $1.030.000 | $1.028.000 | N/A | N/A |
| TAYBO BEACH | PAM | ALTA | N/A | $1.459.000 | $1.355.000 | $1.353.000 | N/A | N/A |
| VALLADOLID | PC | BAJA | $1.460.000 | $995.000 | $906.000 | $842.000 | N/A | N/A |
| VALLADOLID | PC | MEDIA | $1.553.000 | $1.065.000 | $959.000 | $877.000 | N/A | N/A |
| VALLADOLID | PC | ALTA | $2.388.000 | $1.274.000 | $1.092.000 | $1.005.000 | N/A | N/A |
| HOTEL AXIS | PAM | BAJA | N/A | $1.018.000 | $996.000 | $977.000 | $965.000 | N/A |
| HOTEL AXIS | PAM | MEDIA | N/A | $1.088.000 | $1.043.000 | $1.012.000 | $993.000 | N/A |
| HOTEL AXIS | PAM | ALTA | N/A | $1.714.000 | $1.460.000 | $1.325.000 | $1.244.000 | N/A |
| OLAS DEL MAR | PAM | BAJA | N/A | $1.088.000 | $984.000 | $982.000 | $980.000 | $975.000 |
| OLAS DEL MAR | PAM | ALTA | N/A | $1.320.000 | $1.216.000 | $1.214.000 | $1.212.000 | $1.207.000 |
| SANSIRAKA | PAM | BAJA | N/A | $1.260.000 | $1.268.000 | $1.207.000 | $1.170.000 | N/A |
| SANSIRAKA | PAM | MEDIA | N/A | $1.329.000 | $1.315.000 | $1.241.000 | $1.197.000 | N/A |
| SANSIRAKA | PAM | ALTA | N/A | $1.909.000 | $1.702.000 | $1.531.000 | $1.429.000 | N/A |
| HOTEL EDMAR | PAM | BAJA | N/A | $1.167.000 | $1.121.000 | $1.119.000 | $1.118.000 | N/A |
| HOTEL EDMAR | PAM | ALTA | N/A | $1.462.000 | $1.407.0000 | $1.405.000 | $1.403.000 | N/A |
| VADAMAR | PAM | BAJA | N/A | $1.552.000 | $1.401.000 | $1.353.000 | $1.351.000 | $1.346.000 |
| VADAMAR | PAM | MEDIA | N/A | $1.645.000 | $1.448.000 | $1.399.000 | $1.398.000 | $1.392.000 |
| VADAMAR | PAM | ALTA | N/A | $1.970.000 | $1.634.000 | $1.585.000 | $1.584.000 | $1.578.000 |
PAM: desayunos y cenas. PC: solo desayuno *** Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
| HOTEL | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA MEDIA | TEMPORADA ALTA |
| TAYBO BEACH ⭐⭐⭐ | Resto del Año | Puentes Festivos (De Viernes a Lunes Festivo). 4-23 Diciembre | 2 – 5 abril. 24 diciembre – 12 enero |
| VALLADOLID ⭐⭐⭐ | Resto del Año | Puentes Festivos (De Viernes a Lunes Festivo). 12 Junio – 15 Julio. 15 Diciembre – 31 Diciembre | 1 – 5 abril. 1 – 16 enero. |
| AXIS INN ⭐⭐⭐ | Resto del Año | 1 – 4 Abril. 9 – 11 Octubre. 25 – 28 Diciembre | 29 diciembre – 10 enero. |
| OLAS DEL MAR ⭐⭐⭐ | Resto del Año | N/A | 29 marzo – 5 abril. 15 mayo – 5 junio. 5 – 12 octubre. 20 diciembre – 15 enero. |
| SANSIRAKA ⭐⭐⭐ | Resto del Año | 1 – 4 Abril. 9 – 11 Octubre. 25 – 28 Diciembre | 29 diciembre – 10 enero. |
| EDMAR ⭐⭐⭐ | Resto del Año | N/A | 29 marzo – 5 abril. 26 diciembre – 14 enero. |
| VADAMAR ⭐⭐⭐ | Resto del Año | 20 – 23 marzo. 29 -31 marzo. 15 – 18 mayo. 30 – 31 mayo. 5 – 8 junio. 12 – 15 junio. 20 – 30 junio. 17 – 20 julio. 14 – 17 agosto. 6 – 12 octubre. 30 octubre – 2 noviembre. 13 – 16 noviembre. | 25 diciembre – 15 enero. |
TOUR A PLAYA BLANCA:
OPCIONES TOURS EN CHIVA:
Puedes cambiar el tour a Playa Blanca por otro tour de tu preferencia (puede aplicar diferencia tarifaria) o agregar actividades adicionales.
Contamos con más de 100 tours disponibles en Santa Marta para diseñar tu paquete a tu medida.
Solicita a tu asesor las opciones disponibles y diseña tu paquete a tu medida.
Si deseas viajar con vuelo incluido desde Medellín o Bogotá, consulta nuestras opciones disponibles: